全国统一服务热线: 会员登录 | 免费注册 | 联系我们
北京 伦敦 东京 芝加哥 纽约 新加坡 香港
公司动态
期市要闻
 
期市要闻  首页 > 公司新闻 > 期市要闻
序号 标题 发布时间 点击率
28176 产能均显过剩 反成牛市引擎 [2010-9-7] 已阅读19
28175 证监会公布行业反洗钱办法 [2010-9-7] 已阅读19
28162 基本面因素推动金价上涨动力仍然充足 [2010-9-6] 已阅读31
28180 避险资金青睐 四季度黄金或再放异彩 [2010-9-6] 已阅读14
28179 黄金渐成机构标配 未来上涨动力充足 [2010-9-6] 已阅读13
28178 经易金业:用专业的态度把握黄金投资的机会 [2010-9-6] 已阅读12
28177 国际金价今年底有望达到1,350-1,400美元/盎... [2010-9-6] 已阅读14
28173 9月6日美国劳动节休市一天 [2010-9-6] 已阅读19
28152 中棉协:2010/11年度中国棉花价格将维持在高... [2010-9-3] 已阅读62
28151 国内成品油定价机制再调整势在必行 [2010-9-3] 已阅读60
28150 第八批国储糖竞卖24万吨将于9月9日投放 [2010-9-3] 已阅读63
28149 普京:俄粮食出口禁令至少将延续至2011年9月 [2010-9-3] 已阅读58
28148 中国发改委人士否认成品油消费税价外征收 [2010-9-3] 已阅读63
28135 机构料8月CPI再创新高 通胀压力可能再致政策... [2010-9-1] 已阅读80
28134 中国8月制造业PMI升至51.7% 购进价格指数大... [2010-9-1] 已阅读80
28133 成品油定价机制名存实亡存疑 发改委酝酿再调... [2010-9-1] 已阅读70
28132 国内期市1至8月成交同比增131.50%突破180万... [2010-9-1] 已阅读63
28114 国家临储玉米8月31日计划投放总量160万吨 [2010-8-30] 已阅读75
28113 淡水河谷证实可能将铁矿石价格下调10% [2010-8-30] 已阅读65
28093 国储棉8月25日投放14,258吨全部成交折328级... [2010-8-26] 已阅读89
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
关于我们  |  网站地图  |  联系我们  |  法律声明  |  隐私条款
经易期货经纪有限公司 2008 版权所有 京ICP备58463214号
技术支持:35互联   您是第6938200位